Skip to main content

Altersklasseneinteilung

zuletzt geändert am Dienstag, 10. Oktober 2017

Altersklassen Jahrgang
   
Männer/Frauen (20 Jahre und älter) 1988 - 1997
   
Senioren/Seniorinnen:  
Männer/Frauen M/W 35 1982 - 1978
Männer/Frauen M/W 40 1977 - 1973
Männer/Frauen M/W 45 1972 - 1968
Männer/Frauen M/W 50 1967 - 1963
Männer/Frauen M/W 55 1962 - 1958
Männer/Frauen M/W 60 1957 - 1953
Männer/Frauen M/W 65 1952 - 1948
Männer/Frauen M/W 70 1947 - 1943 
Männer/Frauen M/W 75 1942 - 1938 
Männer/Frauen M/W 80 1937 - 1933 
Männer/Frauen M/W 85 1932 und älter 
   
Junioren/Juniorinnen U23 (22/21/20 Jahre) 1995 - 1997 
   
Jugend:  
U20 (19/18 Jahre)  1998/1999
U18 (17/16 Jahre)  2000/2001 
U16 (15/14 Jahre)  2002/2003 
U14 (13/12 Jahre) 2004/2005
   
Kinder:  
U12 (11/10 Jahre) 2006/2007
U10 (9/8 Jahre) 2008/2009
U8 (7/6 Jahre) 2010/2011