Nominierte Athlet/innen für den Nordrhein-Cross-Kreisvergleichskampf am 29.11.2015 in Wassenberg | ||||
weibliche Jugend U 14: | 10:30 Uhr | Strecke = ca. 1.630 m | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
1 | Meindorfner | Karina | 2002 | TuS Jahn Hilfarth |
2 | Reitinger | Annika | 2002 | TuS Jahn Hilfarth |
3 | Horsten | Hannah | 2002 | TuS Jahn Hilfarth |
4 | Graf | Michelle | 2003 | TuS Jahn Hilfarth |
5 | Schaufenberg | Jordis | 2003 | TV Erkelenz |
männliche Jugend U 14: | 10:40 Uhr | Strecke = ca. 1.630 m | ||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
1 | Körfer | Leon | 2002 | TV Erkelenz |
2 | Junglas | Mark | 2002 | SC Myhl LA |
3 | Tetz | Tamino | 2002 | SC Myhl LA |
4 | Jeup | Christian | 2002 | TuS Wegberg |
5 | Kroppen | Fabio | 2003 | TV Erkelenz |
Nominierung KVK Cross 2015
geschrieben von Tobias Eifert am Dienstag, 17 November 2015 22:34 Uhr17.11.2015: Heinsberg
Anhänge herunterladen